各位股東女士、先生:
謹將本公司九十九年度之營運概況簡述如下:
一、九十九年度營業報告:
(一)營業計劃實施成果
本公司九十九年度營業收入淨額為470,925仟元,較去年度475,433仟元,減少4,508仟元,衰退0.95%,達成預算金額503,708仟元之93.5%;稅前純益為27,885仟元,較去年度31,065仟元,減少3,180仟元,衰退10.24%,達成預算金額30,454仟元之91.56%。
(二)營業狀況
| 1、營業收入淨額: | 系統保全收入308,769仟元,駐警收入157,799仟元,工事收入2,730仟元,其他營業收入1,627仟元,合計營業收入淨額為470,925仟元。 |
| 2、營業成本淨額: | 系統保全成本149,044仟元,駐警成本144,244仟元,工事成本11,664仟元,其他營業成本188仟元,合計營業成本淨額為305,140仟元。 |
| 3、營業費用: | 推銷費用99,592仟元,管理費用42,573仟元,合計營業費用為142,165仟元。 |
| 4、營業利益: | 23,620仟元。 |
| 5、營業外收支淨額: | 營業外收入及利益8,067仟元,營業外費用及損失3,802仟元,合計營業外收支淨額4,265仟元。 |
| 6、稅前淨利: | 27,885仟元。 |
(三)財務狀況
| 資產 |
單位新台幣(仟元) |
負債 |
單位新台幣(仟元) |
|
| 流動資產 | 116,569 | 流動負債 | 176,190 | |
| 基金及投資 | 15,771 | 長期負債 | 14,700 | |
| 固定資產淨額 | 337,736 | 其他負債 | 28,417 | |
| 其他資產 | 30,031 | 負債合計 | 219,307 | |
| 股東權益合計 | 280,800 | |||
| 資產總計 | 500,107 | 負債及股東權益總計 | 500,107 |
二、一百年度營業計劃概要:
| (一) 業務人力培養及生產力提升: | 除鼓(獎)勵資深業務人員積極創造績效外,更要重視新進人員本職學能之教育訓練及經驗傳承,從中培養優秀的行銷人才,以提升個人業務開發能力及整體生產力,並奠立公司未來永續經營發展基礎。 |
| (二) 強化服務品質、降低拆機率: | 為提升售服品質及收款能力,加強售服人員職能教育訓練;並落實保全勤務及技術檢查服務,對客訴問題積極有效處理,以提高客戶認同及滿意度,降低拆機率。 |
| (三) 提升取(續)約競爭力: | 使用網路通訊器傳訊並推廣監視器贈送配套專案,及一次繳付三年服務費之客戶給予特別優惠,以增加新約市場競爭力,並降低服務中客戶之拆機率,延長服務期限。 |
| (四) 樓管業務推展: | 配合天威公寓大廈管理公司之設立,加強樓管業務之推展,以爭取更多駐警業務搭配承作機會。 |
| (五) 營運目標: | 預計100年度營業收入為504,956仟元,稅前淨利30,138仟元。 |
謹此報告
最後,希望各位股東能夠繼續給予鼓勵和指導,並祝福各位身心愉快,事事如意。
董事長 楊文山
ISO 9002 品保認證
